[img] 'Article en cours d'écriture'
Retrouvez ci-après (et momentanément) la compilation des ressources actuellement étudiées. Ces chiffres et informations n'étant pas à jour un gros travail reste à faire.
Toutes vos contributions et vos volontés d'investigation seront les bienvenues ;)
> nv.voisin[at]wanadoo.fr
Actionnariat de la presse et des médias en France
Président du directoire : Jean-Marie Colombani
Directoire : Jean-Marie Colombani, Dominique Alduy, Nöel-Jean Bergeroux
Directeur général : Jean-Paul Louveau
Médias liés : [Le Monde
>345] - Le Monde Diplomatique - Midi Libre
Le Monde Europe SAS
Propriétaire ultime : familles Nasi et Agnelli Actionnaires :
La Stampa Europe SAS 32 % (détenue par Fiat France à 100 %)
PRISA (Espagne) 27,5 % (actionnaire du quotidien El Pais à 99,99 %)
Editpresse Luxembourg SA 12 %
Participation dans Le Monde et Partenaires (...)
Président : Arnaud Roy de Puifontaine
Ce groupe est détenu par Emap Consumer Magazines Ltd, lui même propriété de Emap PLC, le holding britannique.
Publications :
Télé-Star, Télé Poche, Le Film Français, Tarif Média
Automobile : Auto Plus, L’Auto journal, L’Auto journal 4X4, Sport Auto.
Chasse et Pêche : Grand Gibier, L’ami des jardins, La revue nationale de la chasse, La pêche & les poissons, Le chasseur français, Pêche mouche.
Les veillées des chaumières, Modes et travaux, Nous deux, Top Santé, Biba, 20 ans, Vital, (...)
Président : Philippe Amaury
Directeurs entre autres : Arnaud Lagardère et Marie-odile Amaury
Médias liés : Le Parisien - Aujourd’hui en France - L’Equipe
Actionnaires :
Société civile Amaury 75 %
Hachette Filipacchi Presse 25 %(propriété à 100 % de Lagardère SCA)
Les éditions Philippe Amaury détiennent :
100 % de Intra Presse qui elle même détient 49 % du Parisien Libéré, 100 % de L’Equipe, 100 % de Equipe 24/24, la société d’impression SINGAM, la régie publicitaire Manchette Publicité à 100 %.
96 % de la société du (...)
Outils - Pour comprendre le fonctionnement des médias, il est utile de savoir à qui ils appartiennent, car au delà des "chartes" garantissant la liberté de la presse, le pouvoir reste souvent entre les mains... des propriétaires des médias. Vous trouverez ici une présentation du groupe Dassault, son organigramme, ses participations, son directoire, etc.
Dassault Communication est un groupe de presse. Il possède des titres comme Valeurs Actuelles et La Vie Financière. Depuis le 11 mars 2004, il contrôle à 82 % la Socpresse, qui publie environ 70 titres, principalement en France, dont Le Figaro et L'Express. Serge Dassault a été nommé président de la Socpresse le 8 juillet 2004.
Outils - Pour comprendre le fonctionnement des médias, il est utile de savoir à qui ils appartiennent, car au delà des "chartes" garantissant la liberté de la presse, le pouvoir reste souvent entre les mains... des propriétaires des médias. Vous trouverez ici une présentation du groupe Lagardère, son organigramme, ses participations, son directoire, etc.
Président du Conseil de surveillance : Pierre Laurent
Média lié : L’Humanité
Actionnariat
Parti Communiste Français 40 %
Société des Lecteurs du Journal 20 %
Société Humanité Investissement Pluralisme (SHIP) 20 %
Société des Personnels de L’Humanité 10 %
Société des Amis de L’Humanité 10 %
Participations
Société de gestion Poissonnière (SGP) 99 % : imprimerie de presse
COMEDIANCE 67 % : société de (...)
Presse quotidienne nationale
(Mise à jour : 25 octobre 2005)
|
Titre | Diffusion France payée 2003 | Part de marché | Editeur | Groupe |
Parisien-Aujourd’hui en France | 506 200 | 20,8% | Le Parisien | Groupe Amaury |
Le Monde | 397 400 | 16,3% | Le Monde | Groupe Le Monde |
Le Figaro | 353 600 | 14,5% | Société du Figaro | Socpresse |
L’Equipe | 321 100 | 13,2% | SNC L’Equipe | Groupe Amaury |
Le Journal du Dimanche | 288 500 | 11,8% | Hachette Filipacchi et Associés | Hachette Filipacchi Médias |
Libération | 156 500 | 6,4% | Libération SARL | Libération SARL |
Les Échos | 118 400 | 4,9% | Les Échos | Pearson |
La Croix | 93 000 | 3,8% | La Croix | Bayard Presse |
La Tribune | 80 300 | 3,3% | La Tribune | DI Group |
France Soir | 73 300 | 3,0% | Presse Alliance | Poligrafici Editoriale |
L’Humanité | 47 500 | 2,0% | Sté Nouvelle Journal L’Humanité | Sté Nouvelle Journal L’Humanité |
Presse quotidienne régionale et locale
(Mise à jour : 11 novembre 2005)
|
Titre | Diffusion France Payée 2003 | Part de marché | Editeur | Groupe |
Ouest France (Rennes) | 762 300 | 13,8% | Ouest France | Ouest France |
Le Parisien | 356 800 | 6,5% | Le Parisien SNC | Groupe Amaury |
Sud Ouest (Bordeaux) | 317 200 | 5,7% | SAPESO | Groupe Sud Ouest |
La Voix du Nord (Lille) | 305 900 | 5,5% | Voix du Nord | Socpresse |
Le Dauphiné Libéré (Grenoble) | 264 600 | 4,8% | Le Dauphiné Libéré | Socpresse |
Le Progrès (Lyon) | 264 200 | 4,8% | Le Progrès | Socpresse |
Nouvelle République du Centre Ouest (Tours) | 236 400 | 4,3% | Nouvelle République du Centre Ouest | Nouvelle République du Centre Ouest |
La Montagne (Clermont Ferrand) | 204 600 | 3,7% | La Montagne | Groupe Centre France |
L’Est Républicain (Nancy) | 203 700 | 3,7% | L’Est Républicain | L’Est Républicain |
La Dépêche du Midi (Toulouse) | 201 270 | 3,6% | La Dépêche du Midi | Groupe la Dépêche |
Les Dernières Nouvelles d’Alsace (Strasbourg) | 197 400 | 3,6% | Les Dernières Nouvelles d’Alsace | Est Républicain |
Le Télégramme de Brest (Morlaix) | 187 600 | 3,4% | Le Télégramme de Brest | Le Télégramme de Brest |
Le Midi Libre (Montpellier) | 167 300 | 3,0% | Midi Libre | Groupe Le Monde |
La Provence (Marseille) | 160 000 | 2,9% | La Provence | Hachette Filipacchi Médias |
Le Républicain Lorrain (Nancy) | 155 600 | 2,8% | Le Républicain Lorrain | Le Républicain Lorrain |
Nice Matin-Corse Matin | 131 100 | 2,4% | Nice Matin-Corse Matin | Hachette Filipacchi Médias |
L’Union L’Ardennais (Reims) | 117 000 | 2,1% | L’Union L’Ardennais | France Antilles |
L’Alsace-Le Pays (Mulhouse) | 107 500 | 1,9% | Société Alsacienne de Publications | Crédit Mutuel |
Le Courrier de l’Ouest (Angers) | 97 300 | 1,8% | Le Courrier de l’Ouest | Socpresse |
Var Matin (Toulon) | 82 800 | 1,5% | Var Matin | Hachette Filipacchi Médias |
Paris-Normandie (Rouen) | 77 500 | 1,4% | Paris Normandie | France Antilles |
L’Indépendant (Perpignan) | 70 000 | 1,3% | Midi Libre | Groupe Le Monde |
Le Courrier Picard (Amiens) | 66 900 | 1,2% | Le Courrier Picard | Le Courrier Picard |
Le Journal de Sâone-et-Loire (Chalon sur Sâone) | 65 100 | 1,2% | Le Journal de Sâone-et-Loire | Socpresse |
Presse Océan (Nantes) | 53 400 | 1,0% | L’Eclair | Socpresse |
La République du Centre (Orléans) | 53 100 | 1,0% | La République du Centre | SOPAREP |
Le bien Public (Dijon) | 52 200 | 0,9% | Le Bien Public | Socpresse |
Nord-Eclair (Lille) | 48 700 | 0,9% | Nord Eclaire | Socpresse |
La Maine Libre (Le Mans) | 47 800 | 0,9% | La Maine Libre | Socpresse |
La Populaire du Centre (Limoges) | 47 100 | 0,9% | La Populaire du Centre | Groupe Centre France |
La Charente Libre (Angoulême) | 38 700 | 0,7% | La Charente Libre | Groupe Sud-Ouest |
L’Yonne Républicaine (Auxerre) | 38 500 | 0,7% | L’Yonne Républicaine | Salariés |
Le Berry Républicain (Bourges) | 32 300 | 0,6% | Le Berry Républicain | Centre France |
Le Journal du Centre (Nevers) | 31 900 | 0,6% | Le Journal du Centre | Groupe Centre France |
L’Echo Républicain (Chartres) | 28 800 | 0,5% | Echo Communication | Groupe Amaury |
L’Est Eclair (Troyes) | 27 900 | 0,5% | Est Eclair | France Régions Participations |
La Liberté de l’Est (Epinal) | 27 000 | 0,5% | La Liberté de l’Est | Est Républicain |
Le Journal de Haute-Marne (Chaumont) | 26 400 | 0,5% | Le Journal de Haute-Marne (Chaumont) | Est Républicain, Haute-Marne Libérée |
La Presse de la Manche (Cherbourg) | 25 100 | 0,5% | Société Cherbourgeoise d’Edition | Groupe Ouest France |
Centre Presse Aveyron (Rodez) | 20 900 | 0,4% | Midi Libre | Groupe Le Monde |
Centre Presse Vienne (Poitiers) | 20 600 | 0,4% | SDPI | Nouvelle République du Centre Ouest |
Le Havre Libre | 16 400 | 0,3% | La Presse Havraise Républicaine | France Antilles |
L’Eveil de Haute-Loire (Le Puy en Velay) | 14 300 | 0,3% | L’Eveil de Haute-Loire | Sud Média Participations |
Le Havre Presse | 13 700 | 0,2% | La Havre Presse et Cie | France Antilles |
La Nouvelle République des Pyrénées | 13 432 | 0,2% | La Dépêche du Midi | La Dépêche du Midi |
La République des Pyrénées (Pau) | 13 100 | 0,2% | Groupe Sud Ouest | Groupe Sud Ouest |
Le Petit Bleu du Lot-et-Garonne (Agen) | 11 700 | 0,2% | Le Petit Bleu du Lot-et-Garonne | Groupe La Dépêche |
L’Eclair des Pyrénées (Pau) | 8 500 | 0,2% | Pyrénées Presse | Groupe Sud-Ouest |
Nord Littoral (Calais) | 8 500 | 0,2% | Voix du Nord | Socpresse |
Libération Champagne (Troyes) | 7 200 | 0,1% | SEPL | France Antilles |
La Dordogne Libre (Périgueux) | 5 600 | 0,1% | La Dordogne Libre | Groupe Sud Ouest |
L’Eclair (Nantes) | 3 700 | 0,1% | L’Eclair | Socpresse |
Presse périodique d’information générale
(Mise à jour : 6 décembre 2005)
|
Titre | Diffusion France payée 2003 | Part de marché | Editeur | Groupe |
Paris Match | 711 400 | 20,1% | Hachette Filipacchi et Associés | Hachette Filipacchi Médias |
L’Express | 547 000 | 15,5% | L’Express | Socpresse |
Le Nouvel Observateur | 535 300 | 15,2% | Le Nouvel Observateur | Le Nouvel Observateur |
Le Figaro Magazine | 475 800 | 13,5% | Société du Figaro | Socpresse |
Le Point | 365 300 | 10,3% | Le Point | Artémis |
VSD | 221 600 | 6,3% | Prisma Presse | Bertelsmann |
Marianne | 190 000 | 5,4% | Marianne | Marianne |
La Vie | 182 500 | 5,2% | Malesherbes Publication | Groupe Le Monde |
Courrier International | 175 300 | 5,0% | Courrier International SA | Groupe Le Monde |
Valeurs Actuelles | 91 300 | 2,6% | Valmonde | Dassault |
Spectacle du Monde | 35 900 | 1,0% | Valmonde | Dassault |
Presse périodique économique et financière
(Mise à jour : 25 octobre 2005)
|
Titre | Diffusion France Payée 2003 | Part de marché | Editeur | Groupe |
Le Particulier | 387 800 | 16,8% | Le Particulier | Le Particulier |
Capital | 363 100 | 15,8% | Prisma Presse | Bertelsmann |
Challenges | 230 800 | 10,0% | Croque Futur | Le Nouvel Observateur |
Mieux Vivre-Votre Argent | 220 400 | 9,6% | Groupe Mieux Vivre | Groupe Mieux Vivre |
L’Expansion | 157 600 | 6,8% | L’Expansion | Socpresse |
Le Revenu | 131 800 | 5,7% | Le Revenu Français Editions | Le Revenu Français Editions |
Enjeux-Les Echos | 130 900 | 5,7% | Les Echos | Pearson |
Investir Magazine | 107 200 | 4,7% | Investir Publications | DI Group |
Alternatives Economiques | 103 700 | 4,5% | Alternatives Ecomomiques | Alternatives Economiques |
Investir Hebdo | 101 200 | 4,4% | Investir Publications | DI Group |
Management | 91 100 | 4,0% | Prisma Presse | Bertelsmann |
L’Entreprise | 87 600 | 3,8% | L’Expansion | Socpresse |
La Vie Financière | 87 400 | 3,8% | L’Expansion | Socpresse |
Entreprises et Carrières | 18 380 | 0,8% | Liaisons | Wolters Kluwer |
Entreprendre | 16 300 | 0,7% | Entreprendre | Groupe Entreprendre |
Chaînes de télévision nationales hertziennes
(Mise à jour : 25 mars 2004)
|
Programme | Part d’audience 2003 | Part de marché | Editeur | Groupe |
TF1 | 31,5 | 33,4% | TF1 | Bouygues |
France 2 | 20,5 | 21,8% | France Télévisions | France Télévisions |
France 3 | 16,1 | 17,1% | France Télévisions | France Télévisions |
M6 | 12,6 | 13,4% | Métropole Télévision | Métropoletélévision |
France 5 | 6,4 | 6,8% | France Télévisions | France Télévisions |
Canal Plus | 3,7 | 3,9% | groupe Canal Plus | Vivendi Universal |
Arte | 3,4 | 3,6% | Arte GEIE | Arte Deutschland,Arte France |
La diffusion de la presse en France (Wikipédia)
Presse quotidienne nationale
La diffusion payée en France des principaux quotidiens nationaux. Sources: OJD entre 1999 et 2004.
Titre | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aujourd’hui en France* | 479 112 | 486 145 | 506 610 | 509 114 | 505 419 | 501 492 |
La Croix | 86 400 | 86 574 | 87 891 | 92 873 | 94 929 | 96 312 |
Les Échos | 122 999 | 128 342 | 127 445 | 120 333 | 116 903 | 116 856 |
L'Équipe | 386 189 | 397 898 | 370 661 | 331 638 | 336 533 | 365 752 |
Le Figaro | 366 690 | 360 909 | 366 529 | 359 108 | 352 706 | 341 075 |
L'Humanité | ? | 50 097 | 47 051 | 46 126 | 48 175 | 48 966 |
Libération | 169 427 | 169 011 | 171 551 | 164 286 | 158 115 | 146 055 |
Le Monde | 390 840 | 392 772 | 405 983 | 407 085 | 389 249 | 371 803 |
La Tribune | 85 885 | 90 918 | 87 577 | 82 042 | 80 459 | 80 846 |
* : Les diffusions du Parisien et d’Aujourd'hui en France sont couplées. Attention, il arrive que le premier soit considéré comme un quotidien régional et le second comme un quotidien national.
La presse quotidienne régionale
La presse hebdomadaire
- Le Canard enchaîné, parution le mercredi
- Le Nouvel Observateur
- Le Point
- L'Express
- Le Monde 2
- Marianne
- Minute
- Le Figaro Magazine
- Charlie Hebdo
- Paris Match
- Le Tigre
Groupes de presse
- Aprovia
- Bayard Presse
- Cyber Press Publishing
- Emap Media
- Groupe Alain Ayache
- Groupe Amaury
- Groupe Hersant
- Groupe Marie Claire
- Hachette Filipacchi Médias
- Disney Hachette Presse (en partenariat avec la Walt Disney Company)
- Groupe Amaury (actionnaire minoritaire)
- Groupe Marie Claire (actionnaire minoritaire)
- Havas
- Milan (presse)
- Prisma Presse
- la Vie-le Monde
Diffusion
Divers
- Contrôle et certification de la diffusion : Diffusion Contrôle
- Principale agence de presse : Agence France-Presse
Historique
- Le Temps (France), quotidien 1861-1942
- Le Petit Parisien, quotidien 1876-1944
- Le Matin (France), quotidien 1884-1944
- Paris-Soir, quotidien 1923-1944
http://www.imedias.biz/presse/les-ventes.php (ventes / Presse - actualisé)
http://agoravox.fr/article.php3?id_article=685 ("le contrôle de la parole" - André Schiffrin)
Chapeau ! -comme on dit dans la presse ;-)
Un voile se lève...
à suivre !
Rédigé par : LChe | vendredi 14 avril 2006 à 18:18
Info croisée > "A titre anecdotique, le groupe Nouvel Observateur (le Nouvel Obs, Science et Avenir ...) est détenu par Claude Perdriel qui est avant tout le propriétaire et dirigeant du Groupe SFA, fabriquant d'accessoires pour appareils d'hygiène domestique (WC, baignoires ...) et surtout du célèbre :
"Sanybroyeurs SFA" dont les spots publicitaires égayaient le petit écran dans les années 80-90 ...
http://www.sfa.fr "
N'hésitez pas à me faire parvenir tout élément qui permetrait de faire avancer ce dossier.
Prochaine étape : article dans les 10 jours à venir.
Rédigé par : Nicolas | mardi 18 avril 2006 à 15:27